Цены на натяжные потолки
№ | Стоимость фактур потолков (без стоимости багета) |
ширина полотна | Цена (рубли) |
---|---|---|---|
Россия (г. Казань) | |||
1 | Матовый белый, цветной | 150 | 300 |
2 | Глянцевый белый | 150 | 320 |
3 | Глянцевый цветной | 150 | 320 |
Россия - Италия | |||
1 | Матовый белый, цветной | 140 | 330 |
2 | Лаковый белый цветной | 140 | 350 |
De" Lux (Бельгия) | |||
1 | Матовый белый, цветной | 165 | 380 |
2 | Лаковый цветной | 165 | 420 |
Италия | |||
1 | Матовый белый | 218 | 420 |
Лакфолия (Германия) | |||
1 | Матовый белый | 222 | 400 |
2 | Матовый цветной | 222 | 450 |
3 | Сатин белый, цветной | 222 | 500 |
4 | Лаковый белый, цветной | 140 | 460 |
5 | Лаковый белый цветной | 195 | 500 |
БЕСШОВНЫЕ ПОЛОТНА | |||
1 | CLIPSO (шир: 3,1; 3,5; 4,0; 4,5; 5,1) без багета | 295-495 | 900 |
2 | Descor (шир: 3,1; 4,1; 5,1) без багета | 310-410 | 550 |
"СТИЛЬНЫЕ" потолки | |||
1 | "Металлик" | 140 | 830 |
2 | "Перламутр" | 140 | 900 |
Невидимый багет стеновой (ПВХ, алюминиевый) | 100 руб./п.м. |
Лента маскировочная (вставка мягкая белая, черная) | 20 руб./п.м. |
Лента маскировочная (вставка мягкая цветная) | 100 руб./п.м. |
Лента в разделительный багет (мягкая белая) | 20 руб./п.м. |
Разделительный багет | 200 руб./п.м. |
Потолочный багет | 100 руб./п.м. |
Стеновой багет ПВХ DESCOR | 120 руб./п.м. |
Стеновой багет ПВХ CLIPSO | 120 руб./п.м. |
Универсальный багет | 150 руб./п.м. |
Стоимость 1 м.п. криволинейного участка | 350 руб./п.м. |
Стоимость 1 посадочного места под точечный светильник | 200 руб./шт. |
-- под люстру | 300 руб./п.м. |
-- обводка трубы | 200 руб./п.м. |
Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней с момента оплаты.
При заказе, квадратура которого менее 10 кв.м. добавочный k=0,2.